Вернутся к перечню НТД
Перечень бланков, ведомостей и протоколов для проведения проверок параметров электрооборудования:
| № | Наименование | Смотреть |
| 1 | Ведомость дефектов | ➡ |
| 2 | Бланк переключений (для потребителей эл.энергии) | ➡ |
| 3 | Бланк наряда-допуска для работы в электроустановках | ➡ |
| 4 | *Протокол визуального осмотра (электроустановок) | ➡ |
| 5 | Листок осмотра воздушных линий (ВЛ — 0,38 кВ) | ➡ |
| 6 | *Протокол проверки наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки | ➡ |
| 7 | *Протокол проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей и обмоток электрических машин | ➡ |
| 8 | *Протокол проверки сопротивления изоляции электрических аппаратов | ➡ |
| 9 | *Протокол проверки согласования параметров цепи «фаза – нуль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников | ➡ |
| 10 | *Протокол проверки автоматических выключателей напряжением до 1000 В. | ➡ |
| 11 | *Протокол проверки и испытаний выключателей автоматических, управляемых дифференциальным током (УЗО) | ➡ |
| 12 | *Протокол проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств | ➡ |
| 13 | *Протокол проверки измерительных трансформаторов тока комплекса расчётного учета электроэнергии | ➡ |
| 14 | *Протокол испытаний крюков для подвески светильников и узлов крепления розеток | ➡ |
| 15 | *Протокол проверки работоспособности системы АВР (под протоколом дано определение АВР и его описание) | ➡ |
| 16 | *Протокол проверки системы молниезащиты | ➡ |
| 17 | *Протокол правильности функционирования полностью собранных схем при различных значениях оперативного тока. (Для простых схем (кнопка-пускатель) данные испытания не проводятся. Под протоколом дано определение оперативного тока). | ➡ |
Примечание: бланки, протоколы и т.д. отмеченные * выдаются электролабораторией.
